Saison-Bestenliste Kurz- und Langbahn - weiblich

Saison: 2006

25m Schmetterling

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Julia Rehberg 1996 00:23,39 16.12.2006 Speyer 25

50m Schmetterling

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Anne Kelso 1989 00:34,03 16.12.2006 Speyer 25
2. Birgit Emming 1965 00:34,39 16.12.2006 Speyer 25
3. Julia Pfirrmann 1990 00:35,07 16.12.2006 Speyer 25
4. Corinna Conen 1992 00:36,59 16.12.2006 Speyer 25
5. Serafine Stauder 1992 00:38,08 16.12.2006 Speyer 25
6. Franziska Maier 1992 00:38,93 16.12.2006 Speyer 25
7. Christina Spindler 1995 00:40,37 16.12.2006 Speyer 25
8. Naima Deuter 1992 00:41,36 16.12.2006 Speyer 25
9. Franziska Maier 1992 00:43,00 22.04.2006 Neustadt 50
10. Sina Vogelsang 1995 00:43,39 16.12.2006 Speyer 25

100m Schmetterling

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Barbara Gellrich 1961 01:10,03 05.12.2006 Wuppertal 25
2. Julia Pfirrmann 1990 01:23,49 19.11.2006 Idar-Oberstein 25
3. Anne Kelso 1989 01:26,93 26.03.2006 Speyer 25
4. Julia Pfirrmann 1990 01:29,32 17.06.2006 Offenbach / Qu. 50
5. Franziska Maier 1992 01:30,44 17.09.2006 Worms 25
6. Naima Deuter 1992 01:34,67 19.11.2006 Idar-Oberstein 25
7. Franziska Maier 1992 01:35,24 11.06.2006 Strandbad Franken... 50

200m Schmetterling

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Julia Pfirrmann 1990 03:13,86 18.11.2006 Idar-Oberstein 25
2. Franziska Maier 1992 03:27,08 18.11.2006 Idar-Oberstein 25

25m Rücken

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn

50m Rücken

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Julia Pfirrmann 1990 00:38,11 16.12.2006 Speyer 25
2. Birgit Emming 1965 00:39,46 16.12.2006 Speyer 25
3. Anne Kelso 1989 00:39,46 16.12.2006 Speyer 25
4. Franziska Maier 1992 00:40,11 16.12.2006 Speyer 25
5. Corinna Conen 1992 00:40,88 16.12.2006 Speyer 25
6. Serafine Stauder 1992 00:41,49 16.12.2006 Speyer 25
7. Naima Deuter 1992 00:42,82 16.12.2006 Speyer 25
8. Rebekka Klinck 1992 00:43,51 16.12.2006 Speyer 25
9. Carolin Rudorf 1994 00:45,19 02.12.2006 Landau 25
10. Christina Spindler 1995 00:46,28 16.12.2006 Speyer 25

100m Rücken

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Franziska Maier 1992 01:26,50 17.09.2006 Worms 25
2. Anne Kelso 1989 01:26,96 21.02.2006 Ludwigshafen 25
3. Corinna Conen 1992 01:27,22 17.09.2006 Worms 25
4. Franziska Maier 1992 01:30,38 22.04.2006 Neustadt 50
5. Serafine Stauder 1992 01:32,01 19.11.2006 Idar-Oberstein 25
6. Anne Kelso 1989 01:32,98 22.04.2006 Neustadt 50
7. Birgit Emming 1965 01:34,77 29.04.2006 SSE 50
8. Serafine Stauder 1992 01:36,31 11.06.2006 Strandbad Franken... 50
9. Christina Spindler 1995 01:43,44 02.12.2006 Landau 25
10. Sarah Schulz 1993 01:44,52 21.02.2006 Ludwigshafen 25

200m Rücken

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Nicol Spickermann 1970 02:53,03 08.10.2006 Brühl 25
2. Birgit Emming 1965 03:10,47 29.04.2006 SSE 50

25m Brust

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn

50m Brust

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Anne Kelso 1989 00:38,97 16.12.2006 Speyer 25
2. Serafine Stauder 1992 00:40,52 16.09.2006 Worms 25
3. Anne Kelso 1989 00:42,00 22.04.2006 Neustadt 50
4. Serafine Stauder 1992 00:42,78 22.04.2006 Neustadt 50
5. Julia Pfirrmann 1990 00:42,98 16.12.2006 Speyer 25
6. Birgit Emming 1965 00:43,28 16.12.2006 Speyer 25
7. Rebekka Klinck 1992 00:44,25 16.12.2006 Speyer 25
8. Corinna Conen 1992 00:44,58 16.12.2006 Speyer 25
9. Carolin Rudorf 1994 00:47,35 16.12.2006 Speyer 25
10. Kerstin Stauder 1959 00:47,91 29.01.2006 Brühl 25

100m Brust

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Anne Kelso 1989 01:27,34 18.11.2006 Idar-Oberstein 25
2. Anne Kelso 1989 01:27,72 10.12.2006 Neustadt/Weinstrasse 50
3. Serafine Stauder 1992 01:30,63 21.02.2006 Ludwigshafen 25
4. Serafine Stauder 1992 01:32,12 10.12.2006 Neustadt/Weinstrasse 50
5. Rebekka Klinck 1992 01:37,41 18.11.2006 Idar-Oberstein 25
6. Julia Pfirrmann 1990 01:40,47 19.02.2006 Wörth 25
7. Miriam Witz 1992 01:41,93 26.03.2006 Speyer 25
8. Beate Schmidt 1963 01:43,04 01.04.2006 Mainz-Mombach 50
9. Birgit Emming 1965 01:44,38 01.04.2006 Mainz-Mombach 50
10. Naima Deuter 1992 01:45,48 18.11.2006 Idar-Oberstein 25

200m Brust

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Anne Kelso 1989 03:11,79 19.11.2006 Idar-Oberstein 25
2. Serafine Stauder 1992 03:18,72 21.02.2006 Ludwigshafen 25
3. Anne Kelso 1989 03:21,24 22.04.2006 Neustadt 50
4. Birgit Emming 1965 03:28,93 28.04.2006 SSE 50
5. Beate Schmidt 1963 03:32,44 01.04.2006 Mainz-Mombach 50
6. Serafine Stauder 1992 03:35,17 22.04.2006 Neustadt 50
7. Annette Lischer 1964 03:40,24 01.04.2006 Mainz-Mombach 50
8. Sina Vogelsang 1995 03:52,81 19.11.2006 Idar-Oberstein 25
9. Sophia Trimpert 1994 03:55,53 19.11.2006 Idar-Oberstein 25
10. Kerstin Stauder 1959 03:57,35 29.04.2006 SSE 50

25m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn

50m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Anne Kelso 1989 00:30,45 16.12.2006 Speyer 25
2. Julia Pfirrmann 1990 00:30,57 16.12.2006 Speyer 25
3. Nicol Spickermann 1970 00:31,16 09.07.2006 Deidesheim 25
4. Birgit Emming 1965 00:31,41 16.12.2006 Speyer 25
5. Serafine Stauder 1992 00:32,74 16.12.2006 Speyer 25
6. Corinna Conen 1992 00:33,53 16.12.2006 Speyer 25
7. Franziska Maier 1992 00:34,77 16.12.2006 Speyer 25
8. Rebekka Klinck 1992 00:35,71 16.12.2006 Speyer 25
9. Naima Deuter 1992 00:36,13 16.12.2006 Speyer 25
10. Martina Müller 1961 00:36,29 09.07.2006 Deidesheim 25

100m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Barbara Gellrich 1961 01:02,20 05.12.2006 Wuppertal 25
2. Nicol Spickermann 1970 01:07,03 05.12.2006 Wuppertal 25
3. Anne Kelso 1989 01:09,20 09.12.2006 Neustadt/Weinstrasse 50
4. Anne Kelso 1989 01:09,54 18.11.2006 Idar-Oberstein 25
5. Julia Pfirrmann 1990 01:09,89 09.12.2006 Neustadt/Weinstrasse 50
6. Julia Pfirrmann 1990 01:10,03 18.11.2006 Idar-Oberstein 25
7. Serafine Stauder 1992 01:13,28 17.09.2006 Worms 25
8. Nicol Spickermann 1970 01:14,26 01.04.2006 Mainz-Mombach 50
9. Franziska Maier 1992 01:14,26 11.06.2006 Strandbad Franken... 50
10. Corinna Conen 1992 01:14,39 17.09.2006 Worms 25

200m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Barbara Gellrich 1961 02:15,66 05.12.2006 Wuppertal 25
2. Nicol Spickermann 1970 02:34,24 01.04.2006 Mainz-Mombach 50
3. Julia Pfirrmann 1990 02:36,64 19.11.2006 Idar-Oberstein 25
4. Franziska Maier 1992 02:39,04 19.11.2006 Idar-Oberstein 25
5. Corinna Conen 1992 02:47,36 16.09.2006 Worms 25
6. Franziska Maier 1992 02:52,64 22.04.2006 Neustadt 50
7. Rebekka Klinck 1992 02:54,12 19.11.2006 Idar-Oberstein 25
8. Rebekka Klinck 1992 03:00,22 17.06.2006 Offenbach / Qu. 50
9. Naima Deuter 1992 03:01,13 19.11.2006 Idar-Oberstein 25
10. Sarah Schulz 1993 03:13,64 01.07.2006 Worms 25

400m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Julia Pfirrmann 1990 05:36,51 16.09.2006 Worms 25
2. Franziska Maier 1992 05:39,93 16.09.2006 Worms 25
3. Corinna Conen 1992 05:42,24 16.09.2006 Worms 25
4. Franziska Maier 1992 06:00,69 22.04.2006 Neustadt 50
5. Sarah Schulz 1993 07:11,04 22.04.2006 Neustadt 50
6. Vanessa Wilhelm 1992 07:41,74 19.11.2006 Idar-Oberstein 25

800m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Nicol Spickermann 1970 11:09,97 05.12.2006 Wuppertal 25
2. Franziska Maier 1992 11:32,71 18.11.2006 Idar-Oberstein 25
3. Julia Pfirrmann 1990 11:33,50 18.11.2006 Idar-Oberstein 25
4. Birgit Emming 1965 11:44,51 08.10.2006 Brühl 25
5. Julia Pfirrmann 1990 12:17,70 17.06.2006 Offenbach / Qu. 50
6. Anne Kelso 1989 12:31,64 17.06.2006 Offenbach / Qu. 50
7. Serafine Stauder 1992 12:48,45 17.06.2006 Offenbach / Qu. 50
8. Rebekka Klinck 1992 13:24,42 17.06.2006 Offenbach / Qu. 50
9. Sina Vogelsang 1995 14:51,36 17.06.2006 Offenbach / Qu. 50
10. Lea Schmidt 1995 15:17,92 17.06.2006 Offenbach / Qu. 50

1500m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn

100m Lagen

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Beate Schmidt 1963 01:19,54 05.12.2006 Wuppertal 25
2. Anne Kelso 1989 01:21,81 26.03.2006 Speyer 25
3. Serafine Stauder 1992 01:23,22 26.03.2006 Speyer 25
4. Julia Pfirrmann 1990 01:25,68 19.02.2006 Wörth 25
5. Corinna Conen 1992 01:26,38 02.12.2006 Landau 25
6. Franziska Maier 1992 01:31,82 26.03.2006 Speyer 25
7. Naima Deuter 1992 01:32,03 02.12.2006 Landau 25
8. Christina Spindler 1995 01:33,44 02.12.2006 Landau 25
9. Sarah Schulz 1993 01:40,03 26.03.2006 Speyer 25
10. Carolin Rudorf 1994 01:40,20 02.12.2006 Landau 25

200m Lagen

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Anne Kelso 1989 02:52,13 02.12.2006 Landau 25
2. Serafine Stauder 1992 03:03,46 16.09.2006 Worms 25
3. Corinna Conen 1992 03:03,47 02.12.2006 Landau 25
4. Naima Deuter 1992 03:20,66 18.11.2006 Idar-Oberstein 25
5. Christina Spindler 1995 03:31,12 02.12.2006 Landau 25

400m Lagen

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de