Saison-Bestenliste Kurz- und Langbahn - weiblich

Saison: 2007

25m Schmetterling

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Alina Schön 1998 00:25,28 15.12.2007 Speyer 25
2. Nela Weitzel 1997 00:25,96 15.12.2007 Speyer 25
3. Johanna Uhler 1998 00:28,07 15.12.2007 Speyer 25
4. Ann-Christin Buttweiler 1997 00:33,60 15.12.2007 Speyer 25

50m Schmetterling

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Anne Kelso 1989 00:33,11 15.12.2007 Speyer 25
2. Birgit Emming 1965 00:34,25 24.11.2007 Wuppertal 25
3. Julia Pfirrmann 1990 00:34,74 15.12.2007 Speyer 25
4. Serafine Stauder 1992 00:35,91 15.12.2007 Speyer 25
5. Beate Schmidt 1963 00:37,03 10.11.2007 Hallenbad 'La Ola' 25
6. Corinna Conen 1992 00:37,67 15.12.2007 Speyer 25
7. Christina Spindler 1995 00:38,78 15.12.2007 Speyer 25
8. Franziska Maier 1992 00:39,16 15.12.2007 Speyer 25
9. Christina Spindler 1995 00:39,72 22.04.2007 Olympiastützpunkt 50
10. Naima Deuter 1992 00:40,49 22.04.2007 Olympiastützpunkt 50

100m Schmetterling

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Dr. Barbara Gellrich 1961 01:09,27 24.11.2007 Wuppertal 25
2. Barbara Gellrich 1961 01:10,34 01.11.2007 Mainz 25
3. Anne Kelso 1989 01:18,60 25.03.2007 Hallenbad Speyer 25
4. Anne Kelso 1989 01:19,50 23.09.2007 Grünstadt 50
5. Julia Pfirrmann 1990 01:23,74 03.02.2007 Pirmasens 25
6. Corinna Conen 1992 01:25,01 03.06.2007 Strandbad, Franke... 50
7. Corinna Conen 1992 01:25,08 04.11.2007 Gensingen 25
8. Julia Pfirrmann 1990 01:27,86 23.09.2007 Grünstadt 50
9. Birgit Emming 1965 01:28,32 21.04.2007 Osnabrück 50
10. Naima Deuter 1992 01:31,01 25.03.2007 Hallenbad Speyer 25

200m Schmetterling

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Corinna Conen 1992 03:10,48 04.11.2007 Gensingen 25
2. Birgit Emming 1965 03:12,44 21.04.2007 Osnabrück 50
3. Franziska Maier 1992 03:13,51 04.11.2007 Gensingen 25

25m Rücken

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn

50m Rücken

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Anne Kelso 1989 00:38,09 15.12.2007 Speyer 25
2. Franziska Maier 1992 00:38,89 04.11.2007 Gensingen 25
3. Julia Pfirrmann 1990 00:38,94 15.12.2007 Speyer 25
4. Corinna Conen 1992 00:38,97 15.12.2007 Speyer 25
5. Serafine Stauder 1992 00:40,85 04.11.2007 Gensingen 25
6. Corinna Conen 1992 00:41,87 11.03.2007 Mainz 50
7. Rebekka Klinck 1992 00:42,72 15.12.2007 Speyer 25
8. Christina Spindler 1995 00:43,32 15.12.2007 Speyer 25
9. Alina Lütkemeyer 1994 00:46,75 15.12.2007 Speyer 25
10. Julia Rehberg 1996 00:47,07 15.12.2007 Speyer 25

100m Rücken

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Nicol Spickermann 1970 01:24,84 21.04.2007 Osnabrück 50
2. Corinna Conen 1992 01:25,87 25.03.2007 Hallenbad Speyer 25
3. Carolin Kelso 1990 01:26,14 04.11.2007 Gensingen 25
4. Franziska Maier 1992 01:26,33 23.09.2007 Grünstadt 50
5. Franziska Maier 1992 01:26,87 25.03.2007 Hallenbad Speyer 25
6. Anne Kelso 1989 01:26,93 23.09.2007 Grünstadt 50
7. Corinna Conen 1992 01:27,54 23.09.2007 Grünstadt 50
8. Julia Pfirrmann 1990 01:29,07 23.09.2007 Grünstadt 50
9. Serafine Stauder 1992 01:29,11 25.03.2007 Hallenbad Speyer 25
10. Carolin Kelso 1990 01:29,46 23.09.2007 Grünstadt 50

200m Rücken

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Nicol Spickermann 1970 02:55,39 21.04.2007 Osnabrück 50
2. Franziska Maier 1992 02:57,68 04.11.2007 Gensingen 25
3. Carolin Kelso 1990 03:04,06 04.11.2007 Gensingen 25

25m Brust

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn

50m Brust

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Anne Kelso 1989 00:39,35 15.12.2007 Speyer 25
2. Anne Kelso 1989 00:39,68 11.03.2007 Mainz 50
3. Serafine Stauder 1992 00:41,34 15.12.2007 Speyer 25
4. Serafine Stauder 1992 00:42,07 21.04.2007 Olympiastützpunkt 50
5. Beate Schmidt 1963 00:42,75 10.11.2007 Hallenbad 'La Ola' 25
6. Rebekka Klinck 1992 00:43,15 15.12.2007 Speyer 25
7. Julia Pfirrmann 1990 00:44,71 15.12.2007 Speyer 25
8. Carolin Kelso 1990 00:44,72 11.03.2007 Mainz 50
9. Anna Ciucka 1995 00:45,66 15.12.2007 Speyer 25
10. Christina Spindler 1995 00:45,87 15.12.2007 Speyer 25

100m Brust

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Anne Kelso 1989 01:25,38 25.03.2007 Hallenbad Speyer 25
2. Anne Kelso 1989 01:27,42 28.04.2007 Mainz 50
3. Beate Schmidt 1963 01:29,98 21.04.2007 Osnabrück 50
4. Serafine Stauder 1992 01:32,82 17.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
5. Carolin Kelso 1990 01:34,08 04.11.2007 Gensingen 25
6. Serafine Stauder 1992 01:34,15 25.03.2007 Hallenbad Speyer 25
7. Carolin Kelso 1990 01:38,52 22.04.2007 Olympiastützpunkt 50
8. Rebekka Klinck 1992 01:39,27 23.09.2007 Grünstadt 50
9. Julia Pfirrmann 1990 01:39,65 23.09.2007 Grünstadt 50
10. Anna Ciucka 1995 01:40,15 11.11.2007 Mutterstadt 25

200m Brust

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Anne Kelso 1989 03:09,40 04.02.2007 Pirmasens 25
2. Beate Schmidt 1963 03:09,89 21.04.2007 Osnabrück 50
3. Anne Kelso 1989 03:11,54 28.04.2007 Mainz 50
4. Serafine Stauder 1992 03:23,46 04.11.2007 Gensingen 25
5. Rebekka Klinck 1992 03:26,74 04.11.2007 Gensingen 25
6. Serafine Stauder 1992 03:28,64 11.03.2007 Mainz 50
7. Rebekka Klinck 1992 03:37,58 17.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
8. Sina Vogelsang 1995 03:41,93 04.02.2007 Pirmasens 25
9. Sarah Schulz 1993 03:46,87 17.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
10. Sina Vogelsang 1995 03:48,48 17.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50

25m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn

50m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Julia Pfirrmann 1990 00:30,05 09.12.2007 Pirmasens 25
2. Nicol Spickermann 1970 00:30,26 30.06.2007 Regensburg Westbad 50
3. Anne Kelso 1989 00:30,32 15.12.2007 Speyer 25
4. Anne Kelso 1989 00:31,26 22.04.2007 Olympiastützpunkt 50
5. Serafine Stauder 1992 00:32,45 15.12.2007 Speyer 25
6. Serafine Stauder 1992 00:33,39 11.03.2007 Mainz 50
7. Annette Lischer 1964 00:33,42 30.06.2007 Regensburg Westbad 50
8. Christina Spindler 1995 00:33,48 15.12.2007 Speyer 25
9. Corinna Conen 1992 00:34,03 15.12.2007 Speyer 25
10. Rebekka Klinck 1992 00:34,47 15.12.2007 Speyer 25

100m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Dr. Barbara Gellrich 1961 01:02,05 24.11.2007 Wuppertal 25
2. Barbara Gellrich 1961 01:03,43 01.11.2007 Mainz 25
3. Julia Pfirrmann 1990 01:06,67 08.12.2007 Pirmasens 25
4. Anne Kelso 1989 01:06,86 08.12.2007 Pirmasens 25
5. Nicol Spickermann 1970 01:07,44 01.11.2007 Mainz 25
6. Anne Kelso 1989 01:08,11 28.04.2007 Mainz 50
7. Nicol Spickermann 1970 01:08,61 01.07.2007 Regensburg Westbad 50
8. Birgit Emming 1965 01:08,81 24.11.2007 Wuppertal 25
9. Julia Pfirrmann 1990 01:10,73 23.09.2007 Grünstadt 50
10. Serafine Stauder 1992 01:12,14 25.03.2007 Hallenbad Speyer 25

200m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Dr. Barbara Gellrich 1961 02:17,61 24.11.2007 Wuppertal 25
2. Barbara Gellrich 1961 02:17,66 01.11.2007 Mainz 25
3. Franziska Maier 1992 02:39,74 04.11.2007 Gensingen 25
4. Franziska Maier 1992 02:41,60 22.04.2007 Olympiastützpunkt 50
5. Corinna Conen 1992 02:44,94 22.04.2007 Olympiastützpunkt 50
6. Birgit Emming 1965 02:48,73 22.04.2007 Osnabrück 50
7. Anne Kelso 1989 02:51,73 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
8. Rebekka Klinck 1992 02:55,45 17.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
9. Carolin Kelso 1990 02:59,25 03.02.2007 Pirmasens 25
10. Annette Lischer 1964 03:00,04 24.11.2007 Wuppertal 25

400m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Birgit Emming 1965 05:48,60 22.04.2007 Osnabrück 50
2. Franziska Maier 1992 05:49,13 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
3. Anne Kelso 1989 05:58,26 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
4. Rebekka Klinck 1992 05:59,34 04.11.2007 Gensingen 25
5. Carolin Kelso 1990 06:04,04 03.02.2007 Pirmasens 25
6. Annette Lischer 1964 06:17,17 24.11.2007 Wuppertal 25
7. Carolin Kelso 1990 06:26,14 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
8. Serafine Stauder 1992 06:26,51 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
9. Rebekka Klinck 1992 06:27,48 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
10. Lea Schmidt 1995 06:29,08 04.11.2007 Gensingen 25

800m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Nicol Spickermann 1970 11:15,43 01.11.2007 Mainz 25
2. Franziska Maier 1992 11:22,38 04.11.2007 Gensingen 25
3. Franziska Maier 1992 11:53,76 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
4. Anne Kelso 1989 12:04,29 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
5. Annette Lischer 1964 12:48,20 24.11.2007 Wuppertal 25
6. Serafine Stauder 1992 12:55,45 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
7. Carolin Kelso 1990 12:55,67 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
8. Rebekka Klinck 1992 13:03,07 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
9. Sarah Schulz 1993 14:00,04 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
10. Sina Vogelsang 1995 14:10,95 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50

1500m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Franziska Maier 1992 22:51,48 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50

100m Lagen

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Beate Schmidt 1963 01:16,87 24.11.2007 Wuppertal 25
2. Anne Kelso 1989 01:18,41 25.03.2007 Hallenbad Speyer 25
3. Serafine Stauder 1992 01:22,21 25.03.2007 Hallenbad Speyer 25
4. Carolin Kelso 1990 01:24,53 04.02.2007 Pirmasens 25
5. Corinna Conen 1992 01:24,71 25.03.2007 Hallenbad Speyer 25
6. Franziska Maier 1992 01:28,69 25.03.2007 Hallenbad Speyer 25
7. Naima Deuter 1992 01:30,75 25.03.2007 Hallenbad Speyer 25
8. Christina Spindler 1995 01:31,44 25.03.2007 Hallenbad Speyer 25
9. Sina Vogelsang 1995 01:34,64 04.02.2007 Pirmasens 25
10. Lea Schmidt 1995 01:35,94 04.02.2007 Pirmasens 25

200m Lagen

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Anne Kelso 1989 02:51,28 03.02.2007 Pirmasens 25
2. Anne Kelso 1989 02:53,24 22.04.2007 Olympiastützpunkt 50
3. Julia Pfirrmann 1990 02:57,43 03.02.2007 Pirmasens 25
4. Corinna Conen 1992 03:02,85 04.11.2007 Gensingen 25
5. Serafine Stauder 1992 03:10,19 22.04.2007 Olympiastützpunkt 50
6. Carolin Kelso 1990 03:10,54 10.03.2007 Mainz 50
7. Naima Deuter 1992 03:26,09 22.04.2007 Olympiastützpunkt 50

400m Lagen

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Corinna Conen 1992 06:23,04 04.11.2007 Gensingen 25
2. Carolin Kelso 1990 06:34,25 04.11.2007 Gensingen 25

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de