Saison-Bestenliste Kurz- und Langbahn - männlich

Saison: 2006

25m Schmetterling

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Leon Mülberger 1996 00:27,85 16.12.2006 Speyer 25
2. Philipp Janto 1997 00:30,32 16.12.2006 Speyer 25

50m Schmetterling

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Jens Briegel 1975 00:26,91 08.10.2006 Brühl 25
2. Jens Briegel 1975 00:27,04 23.05.2006 Dresden 50
3. Heiko Zinsmeister 1974 00:28,16 16.12.2006 Speyer 25
4. Heiko Zinsmeister 1974 00:29,24 23.05.2006 Dresden 50
5. Felix Dlapka 1991 00:29,86 16.12.2006 Speyer 25
6. Ulrich Hubert 1968 00:30,52 23.05.2006 Dresden 50
7. Felix Dlapka 1991 00:31,74 22.04.2006 Neustadt 50
8. Martin Beyer 1990 00:32,43 16.12.2006 Speyer 25
9. Konrad Ligl 1962 00:32,56 13.05.2006 Mainz 50
10. Martin Dlapka 1989 00:32,90 16.12.2006 Speyer 25

100m Schmetterling

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Jens Briegel 1975 01:00,09 05.12.2006 Wuppertal 25
2. Heiko Zinsmeister 1974 01:08,36 23.05.2006 Dresden 50
3. Felix Dlapka 1991 01:09,20 19.11.2006 Idar-Oberstein 25
4. Ulrich Hubert 1968 01:11,90 23.05.2006 Dresden 50
5. Felix Dlapka 1991 01:20,31 11.06.2006 Strandbad Franken... 50
6. Jürgen Lutz 1963 01:23,06 13.05.2006 Mainz 50
7. Philipp Lischer 1990 01:24,88 17.09.2006 Worms 25
8. Nicolas Groß 1992 01:25,36 26.03.2006 Speyer 25
9. Martin Beyer 1990 01:25,88 18.11.2006 Idar-Oberstein 25
10. Philipp Lischer 1990 01:30,94 17.06.2006 Offenbach / Qu. 50

200m Schmetterling

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Felix Dlapka 1991 02:49,07 18.11.2006 Idar-Oberstein 25
2. Martin Beyer 1990 03:20,16 18.11.2006 Idar-Oberstein 25

25m Rücken

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn

50m Rücken

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Jens Briegel 1975 00:30,35 23.05.2006 Dresden 50
2. Jens Briegel 1975 00:30,80 16.12.2006 Speyer 25
3. Felix Dlapka 1991 00:31,80 16.12.2006 Speyer 25
4. Heiko Zinsmeister 1974 00:31,80 16.12.2006 Speyer 25
5. Ole Hausdorf 1992 00:34,26 16.12.2006 Speyer 25
6. Martin Dlapka 1989 00:34,52 16.12.2006 Speyer 25
7. Ulrich Hubert 1968 00:36,13 29.01.2006 Brühl 25
8. Philipp Lischer 1990 00:37,06 16.12.2006 Speyer 25
9. Peter Wendling 1991 00:37,64 16.12.2006 Speyer 25
10. Maksim Schreck 1995 00:37,81 16.12.2006 Speyer 25

100m Rücken

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Jens Briegel 1975 01:04,16 08.10.2006 Brühl 25
2. Felix Dlapka 1991 01:08,85 19.11.2006 Idar-Oberstein 25
3. Christian Reznicek 1963 01:09,07 05.12.2006 Wuppertal 25
4. Felix Dlapka 1991 01:10,44 10.12.2006 Neustadt/Weinstrasse 50
5. Heiko Zinsmeister 1974 01:11,50 08.10.2006 Brühl 25
6. Nicolas Groß 1992 01:18,49 22.04.2006 Neustadt 50
7. Karsten Dellbrügge 1962 01:18,60 29.04.2006 SSE 50
8. Ole Hausdorf 1992 01:19,15 17.09.2006 Worms 25
9. Martin Dlapka 1989 01:19,38 26.03.2006 Speyer 25
10. Philipp Lischer 1990 01:20,12 19.11.2006 Idar-Oberstein 25

200m Rücken

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Karsten Dellbrügge 1962 02:26,61 05.12.2006 Wuppertal 25
2. Felix Dlapka 1991 02:33,18 18.11.2006 Idar-Oberstein 25
3. Felix Dlapka 1991 02:35,66 09.12.2006 Neustadt/Weinstrasse 50
4. Karsten Dellbrügge 1962 02:36,41 29.04.2006 SSE 50
5. Christian Reznicek 1963 02:38,40 05.12.2006 Wuppertal 25
6. Peter Wendling 1991 03:06,05 18.11.2006 Idar-Oberstein 25
7. Leon Handermann 1994 03:15,10 18.11.2006 Idar-Oberstein 25
8. Andreas Drees 1994 03:32,85 18.11.2006 Idar-Oberstein 25

25m Brust

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn

50m Brust

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Thomas Ligl 1961 00:31,68 29.01.2006 Brühl 25
2. Konrad Ligl 1962 00:32,66 29.01.2006 Brühl 25
3. Heiko Zinsmeister 1974 00:32,84 16.12.2006 Speyer 25
4. Heiko Zinsmeister 1974 00:33,65 26.08.2006   50
5. Konrad Ligl 1962 00:34,13 23.05.2006 Dresden 50
6. Jens Briegel 1975 00:34,60 16.12.2006 Speyer 25
7. Felix Dlapka 1991 00:34,91 16.12.2006 Speyer 25
8. Jürgen Hausdorf 1964 00:37,13 29.01.2006 Brühl 25
9. Martin Dlapka 1989 00:38,70 16.12.2006 Speyer 25
10. Martin Beyer 1990 00:40,29 16.12.2006 Speyer 25

100m Brust

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Thomas Ligl 1961 01:08,54 05.12.2006 Wuppertal 25
2. Thomas Ligl 1961 01:12,46 29.04.2006 SSE 50
3. Konrad Ligl 1962 01:14,36 05.12.2006 Wuppertal 25
4. Heiko Zinsmeister 1974 01:15,66 23.05.2006 Dresden 50
5. Konrad Ligl 1962 01:16,94 23.05.2006 Dresden 50
6. Felix Dlapka 1991 01:19,11 18.11.2006 Idar-Oberstein 25
7. Felix Dlapka 1991 01:21,50 09.12.2006 Neustadt/Weinstrasse 50
8. Maximilian Becker 1990 01:22,22 21.02.2006 Ludwigshafen 25
9. Jürgen Hausdorf 1964 01:25,26 09.07.2006 Deidesheim 25
10. Karsten Dellbrügge 1962 01:27,47 01.04.2006 Mainz-Mombach 50

200m Brust

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Thomas Ligl 1961 02:33,74 28.04.2006 SSE 50
2. Thomas Ligl 1961 02:34,56 08.10.2006 Brühl 25
3. Konrad Ligl 1962 02:44,53 08.10.2006 Brühl 25
4. Heiko Zinsmeister 1974 02:45,07 29.04.2006 SSE 50
5. Konrad Ligl 1962 02:49,73 29.04.2006 SSE 50
6. Karsten Dellbrügge 1962 02:55,90 01.04.2006 Mainz-Mombach 50
7. Maximilian Becker 1990 02:56,90 21.02.2006 Ludwigshafen 25
8. Martin Beyer 1990 03:13,80 19.11.2006 Idar-Oberstein 25
9. Jürgen Hausdorf 1964 03:15,57 29.04.2006 SSE 50
10. Ulrich Hubert 1968 03:20,71 01.04.2006 Mainz-Mombach 50

25m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn

50m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Heiko Zinsmeister 1974 00:26,26 16.12.2006 Speyer 25
2. Jens Briegel 1975 00:26,34 16.12.2006 Speyer 25
3. Heiko Zinsmeister 1974 00:26,82 01.04.2006 Mainz-Mombach 50
4. Felix Dlapka 1991 00:27,44 16.12.2006 Speyer 25
5. Jens Briegel 1975 00:27,62 13.05.2006 Mainz 50
6. Martin Dlapka 1989 00:28,96 16.12.2006 Speyer 25
7. Philipp Lischer 1990 00:29,11 16.12.2006 Speyer 25
8. Nicolas Groß 1992 00:29,69 22.04.2006 Neustadt 50
9. Ole Hausdorf 1992 00:30,19 16.12.2006 Speyer 25
10. Maksim Schreck 1995 00:30,22 16.12.2006 Speyer 25

100m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Heiko Zinsmeister 1974 00:59,52 26.08.2006   50
2. Maximilian Becker 1990 01:00,83 21.02.2006 Ludwigshafen 25
3. Felix Dlapka 1991 01:00,84 18.11.2006 Idar-Oberstein 25
4. Felix Dlapka 1991 01:02,25 09.12.2006 Neustadt/Weinstrasse 50
5. Martin Dlapka 1989 01:03,78 19.02.2006 Wörth 25
6. Nicolas Groß 1992 01:03,82 13.05.2006 Mainz 50
7. Ulrich Hubert 1968 01:03,87 29.01.2006 Brühl 25
8. Karsten Dellbrügge 1962 01:06,47 01.04.2006 Mainz-Mombach 50
9. Nicolas Groß 1992 01:06,61 26.03.2006 Speyer 25
10. Philipp Lischer 1990 01:07,56 02.12.2006 Landau 25

200m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Karsten Dellbrügge 1962 02:13,03 01.04.2006 Mainz-Mombach 50
2. Thomas Ligl 1961 02:15,28 29.04.2006 SSE 50
3. Heiko Zinsmeister 1974 02:16,95 01.04.2006 Mainz-Mombach 50
4. Ole Hausdorf 1992 02:24,79 19.11.2006 Idar-Oberstein 25
5. Ulrich Hubert 1968 02:26,18 01.04.2006 Mainz-Mombach 50
6. Ole Hausdorf 1992 02:29,00 09.12.2006 Neustadt/Weinstrasse 50
7. Felix Dlapka 1991 02:29,13 22.04.2006 Neustadt 50
8. Felix Dlapka 1991 02:31,60 21.02.2006 Ludwigshafen 25
9. Nicolas Groß 1992 02:31,66 22.04.2006 Neustadt 50
10. Konrad Ligl 1962 02:32,44 01.04.2006 Mainz-Mombach 50

400m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Karsten Dellbrügge 1962 04:22,26 05.12.2006 Wuppertal 25
2. Karsten Dellbrügge 1962 04:51,27 28.04.2006 SSE 50
3. Felix Dlapka 1991 04:58,20 01.07.2006 Worms 25
4. Ole Hausdorf 1992 04:58,81 16.09.2006 Worms 25
5. Ole Hausdorf 1992 05:06,74 09.12.2006 Neustadt/Weinstrasse 50
6. Karl Hauter 1925 06:30,21 08.10.2006 Brühl 25
7. Bastian Vogelsang 1992 06:55,12 22.04.2006 Neustadt 50
8. Daniel Vogelsang 1995 07:20,03 18.11.2006 Idar-Oberstein 25

800m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Karsten Dellbrügge 1962 09:03,58 05.12.2006 Wuppertal 25
2. Karsten Dellbrügge 1962 09:42,09 28.04.2006 SSE 50
3. Ole Hausdorf 1992 10:25,63 18.11.2006 Idar-Oberstein 25
4. Ole Hausdorf 1992 10:36,35 10.12.2006 Neustadt/Weinstrasse 50
5. Maksim Schreck 1995 13:33,16 17.06.2006 Offenbach / Qu. 50
6. Philipp Lischer 1990 13:42,06 17.06.2006 Offenbach / Qu. 50
7. Leon Handermann 1994 13:52,06 17.06.2006 Offenbach / Qu. 50
8. Martin Beyer 1990 13:57,39 17.06.2006 Offenbach / Qu. 50
9. Bastian Vogelsang 1992 14:20,26 17.06.2006 Offenbach / Qu. 50
10. Daniel Vogelsang 1995 14:33,67 18.11.2006 Idar-Oberstein 25

1500m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Karsten Dellbrügge 1962 18:19,95 28.04.2006 SSE 50
2. Ole Hausdorf 1992 19:57,62 10.12.2006 Neustadt/Weinstrasse 50
3. Jörg Czervan 1966 21:54,90 28.04.2006 SSE 50

100m Lagen

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Thomas Ligl 1961 01:05,16 05.12.2006 Wuppertal 25
2. Ulrich Hubert 1968 01:11,59 29.01.2006 Brühl 25
3. Felix Dlapka 1991 01:13,34 26.03.2006 Speyer 25
4. Martin Dlapka 1989 01:14,72 26.03.2006 Speyer 25
5. Nicolas Groß 1992 01:19,03 26.03.2006 Speyer 25
6. Philipp Lischer 1990 01:21,91 18.11.2006 Idar-Oberstein 25
7. Maksim Schreck 1995 01:23,57 02.12.2006 Landau 25
8. Martin Beyer 1990 01:24,22 26.03.2006 Speyer 25
9. Peter Wendling 1991 01:26,56 26.03.2006 Speyer 25
10. Bastian Vogelsang 1992 01:27,76 18.11.2006 Idar-Oberstein 25

200m Lagen

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Heiko Zinsmeister 1974 02:25,44 05.12.2006 Wuppertal 25
2. Konrad Ligl 1962 02:51,21 13.05.2006 Mainz 50
3. Martin Dlapka 1989 02:51,60 16.09.2006 Worms 25
4. Philipp Lischer 1990 02:53,79 16.09.2006 Worms 25
5. Martin Beyer 1990 03:00,95 16.09.2006 Worms 25
6. Maksim Schreck 1995 03:04,91 02.12.2006 Landau 25
7. Bastian Vogelsang 1992 03:10,90 02.12.2006 Landau 25
8. Karl Hauter 1925 03:26,48 05.12.2006 Wuppertal 25
9. Bastian Vogelsang 1992 03:27,60 22.04.2006 Neustadt 50
10. Andreas Drees 1994 03:39,07 02.12.2006 Landau 25

400m Lagen

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Felix Dlapka 1991 05:46,43 16.09.2006 Worms 25

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de