Saison-Bestenliste Kurz- und Langbahn - männlich

Saison: 2007

25m Schmetterling

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Philipp Janto 1997 00:24,92 15.12.2007 Speyer 25
2. Sebastian Ligl 1999 00:25,99 15.12.2007 Speyer 25

50m Schmetterling

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Jens Briegel 1975 00:26,31 24.11.2007 Wuppertal 25
2. Jens Briegel 1975 00:26,58 01.07.2007 Regensburg Westbad 50
3. Heiko Zinsmeister 1974 00:28,09 15.12.2007 Speyer 25
4. Felix Dlapka 1991 00:28,45 15.12.2007 Speyer 25
5. Heiko Zinsmeister 1974 00:29,20 11.08.2007 67227 Frankenthal 50
6. Karsten Dellbrügge 1962 00:30,13 10.11.2007 Hallenbad 'La Ola' 25
7. Thomas Ligl 1961 00:30,41 22.09.2007 Grünstadt 50
8. Ulrich Hubert 1968 00:31,02 01.07.2007 Regensburg Westbad 50
9. Ulrich Hubert 1968 00:31,35 10.11.2007 Hallenbad 'La Ola' 25
10. Ole Hausdorf 1992 00:31,69 15.12.2007 Speyer 25

100m Schmetterling

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Jens Briegel 1975 00:59,61 24.11.2007 Wuppertal 25
2. Felix Dlapka 1991 01:06,64 09.12.2007 Pirmasens 25
3. Felix Dlapka 1991 01:09,31 23.09.2007 Grünstadt 50
4. Ole Hausdorf 1992 01:18,43 23.09.2007 Grünstadt 50
5. Ole Hausdorf 1992 01:23,44 25.03.2007 Hallenbad Speyer 25
6. Philipp Lischer 1990 01:23,50 04.11.2007 Gensingen 25
7. Martin Beyer 1990 01:24,66 25.03.2007 Hallenbad Speyer 25
8. Philipp Lischer 1990 01:27,27 23.09.2007 Grünstadt 50
9. Bastian Vogelsang 1992 01:28,56 23.09.2007 Grünstadt 50
10. Maksim Schreck 1995 01:29,64 23.09.2007 Grünstadt 50

200m Schmetterling

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Bastian Vogelsang 1992 03:05,10 04.11.2007 Gensingen 25
2. Philipp Lischer 1990 03:18,10 04.11.2007 Gensingen 25

25m Rücken

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn

50m Rücken

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Jens Briegel 1975 00:29,59 15.12.2007 Speyer 25
2. Jens Briegel 1975 00:30,61 30.06.2007 Regensburg Westbad 50
3. Felix Dlapka 1991 00:30,66 15.12.2007 Speyer 25
4. Ole Hausdorf 1992 00:31,41 15.12.2007 Speyer 25
5. Felix Dlapka 1991 00:32,03 12.05.2007 Nordbad Darmstadt 50
6. Heiko Zinsmeister 1974 00:32,09 15.12.2007 Speyer 25
7. Karsten Dellbrügge 1962 00:32,67 10.11.2007 Hallenbad 'La Ola' 25
8. Maksim Schreck 1995 00:34,03 15.12.2007 Speyer 25
9. Ulrich Hubert 1968 00:34,78 10.11.2007 Hallenbad 'La Ola' 25
10. Martin Dlapka 1989 00:35,21 04.11.2007 Gensingen 25

100m Rücken

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Jens Briegel 1975 01:02,66 24.11.2007 Wuppertal 25
2. Felix Dlapka 1991 01:06,21 09.12.2007 Pirmasens 25
3. Felix Dlapka 1991 01:10,04 17.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
4. Christian Reznicek 1963 01:12,20 01.11.2007 Mainz 25
5. Ulrich Hubert 1968 01:12,60 24.11.2007 Wuppertal 25
6. Heiko Zinsmeister 1974 01:13,25 24.11.2007 Wuppertal 25
7. Ole Hausdorf 1992 01:13,45 23.09.2007 Grünstadt 50
8. Ole Hausdorf 1992 01:13,56 25.03.2007 Hallenbad Speyer 25
9. Martin Dlapka 1989 01:19,71 25.03.2007 Hallenbad Speyer 25
10. Philipp Lischer 1990 01:20,02 25.03.2007 Hallenbad Speyer 25

200m Rücken

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Karsten Dellbrügge 1962 02:27,61 01.11.2007 Mainz 25
2. Heiko Zinsmeister 1974 02:30,70 24.11.2007 Wuppertal 25
3. Felix Dlapka 1991 02:35,81 03.02.2007 Pirmasens 25
4. Felix Dlapka 1991 02:38,99 21.04.2007 Olympiastützpunkt 50
5. Maksim Schreck 1995 02:52,17 04.11.2007 Gensingen 25
6. Philipp Lischer 1990 02:53,95 04.11.2007 Gensingen 25
7. Christian Reznicek 1963 02:54,00 01.11.2007 Mainz 25
8. Maksim Schreck 1995 02:58,58 21.04.2007 Olympiastützpunkt 50
9. Philipp Lischer 1990 02:59,18 21.04.2007 Olympiastützpunkt 50
10. Karl Hauter 1925 03:30,08 24.11.2007 Wuppertal 25

25m Brust

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn

50m Brust

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Thomas Ligl 1961 00:31,47 28.08.2007 Kranj 50
2. Heiko Zinsmeister 1974 00:32,56 28.01.2007 Brühl 25
3. Jens Briegel 1975 00:32,89 15.12.2007 Speyer 25
4. Thomas Ligl 1961 00:33,44 10.11.2007 Hallenbad 'La Ola' 25
5. Felix Dlapka 1991 00:33,90 15.12.2007 Speyer 25
6. Konrad Ligl 1962 00:34,15 28.01.2007 Brühl 25
7. Konrad Ligl 1962 00:34,41 28.08.2007 Kranj 50
8. Heiko Zinsmeister 1974 00:34,50 11.08.2007 67227 Frankenthal 50
9. Karsten Dellbrügge 1962 00:35,35 10.11.2007 Hallenbad 'La Ola' 25
10. Jürgen Hausdorf 1964 00:37,82 28.01.2007 Brühl 25

100m Brust

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Thomas Ligl 1961 01:08,66 24.11.2007 Wuppertal 25
2. Thomas Ligl 1961 01:10,79 28.08.2007 Kranj 50
3. Heiko Zinsmeister 1974 01:11,59 28.01.2007 Brühl 25
4. Konrad Ligl 1962 01:14,03 24.11.2007 Wuppertal 25
5. Heiko Zinsmeister 1974 01:15,83 30.06.2007 Regensburg Westbad 50
6. Felix Dlapka 1991 01:15,97 08.12.2007 Pirmasens 25
7. Konrad Ligl 1962 01:17,11 28.08.2007 Kranj 50
8. Felix Dlapka 1991 01:20,31 23.09.2007 Grünstadt 50
9. Jürgen Hausdorf 1964 01:23,39 28.01.2007 Brühl 25
10. Jürgen Hausdorf 1964 01:27,11 28.04.2007 Mainz 50

200m Brust

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Thomas Ligl 1961 02:32,52 24.11.2007 Wuppertal 25
2. Heiko Zinsmeister 1974 02:37,60 25.02.2007 Waldfischbach-Bur... 25
3. Thomas Ligl 1961 02:38,73 20.04.2007 Osnabrück 50
4. Konrad Ligl 1962 02:44,62 24.11.2007 Wuppertal 25
5. Heiko Zinsmeister 1974 02:45,02 28.08.2007 Kranj 50
6. Konrad Ligl 1962 02:51,78 21.04.2007 Osnabrück 50
7. Bastian Vogelsang 1992 03:10,57 04.11.2007 Gensingen 25
8. Jürgen Hausdorf 1964 03:10,80 21.04.2007 Osnabrück 50
9. Martin Beyer 1990 03:15,55 04.02.2007 Pirmasens 25
10. Martin Beyer 1990 03:21,11 17.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50

25m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn

50m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Thomas Ligl 1961 00:25,62 10.11.2007 Hallenbad 'La Ola' 25
2. Jens Briegel 1975 00:25,97 15.12.2007 Speyer 25
3. Heiko Zinsmeister 1974 00:26,23 28.01.2007 Brühl 25
4. Felix Dlapka 1991 00:26,28 15.12.2007 Speyer 25
5. Thomas Ligl 1961 00:26,47 22.09.2007 Grünstadt 50
6. Karsten Dellbrügge 1962 00:26,72 10.11.2007 Hallenbad 'La Ola' 25
7. Heiko Zinsmeister 1974 00:27,41 30.06.2007 Regensburg Westbad 50
8. Maksim Schreck 1995 00:27,59 15.12.2007 Speyer 25
9. Ole Hausdorf 1992 00:27,69 15.12.2007 Speyer 25
10. Maksim Schreck 1995 00:28,47 16.12.2007 Offenbach 50

100m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Heiko Zinsmeister 1974 00:57,80 28.01.2007 Brühl 25
2. Felix Dlapka 1991 00:59,14 25.03.2007 Hallenbad Speyer 25
3. Maksim Schreck 1995 01:00,56 08.12.2007 Pirmasens 25
4. Karsten Dellbrügge 1962 01:00,65 24.11.2007 Wuppertal 25
5. Heiko Zinsmeister 1974 01:00,78 11.08.2007 67227 Frankenthal 50
6. Felix Dlapka 1991 01:01,06 23.09.2007 Grünstadt 50
7. Ole Hausdorf 1992 01:03,05 23.09.2007 Grünstadt 50
8. Ole Hausdorf 1992 01:03,47 25.03.2007 Hallenbad Speyer 25
9. Philipp Lischer 1990 01:04,53 04.11.2007 Gensingen 25
10. Maksim Schreck 1995 01:04,81 13.05.2007 Nordbad Darmstadt 50

200m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Karsten Dellbrügge 1962 02:04,50 24.11.2007 Wuppertal 25
2. Karsten Dellbrügge 1962 02:07,95 28.08.2007 Kranj 50
3. Heiko Zinsmeister 1974 02:13,42 29.06.2007 Regensburg Westbad 50
4. Thomas Ligl 1961 02:15,91 21.04.2007 Osnabrück 50
5. Ole Hausdorf 1992 02:15,95 08.12.2007 Pirmasens 25
6. Maksim Schreck 1995 02:16,86 08.12.2007 Pirmasens 25
7. Ole Hausdorf 1992 02:16,89 17.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
8. Felix Dlapka 1991 02:17,30 17.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
9. Philipp Lischer 1990 02:24,40 22.04.2007 Olympiastützpunkt 50
10. Maksim Schreck 1995 02:28,38 28.04.2007 Mainz 50

400m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Karsten Dellbrügge 1962 04:25,76 24.11.2007 Wuppertal 25
2. Karsten Dellbrügge 1962 04:32,33 28.08.2007 Kranj 50
3. Ole Hausdorf 1992 04:39,04 08.09.2007 Worms 25
4. Ole Hausdorf 1992 04:49,59 28.04.2007 Mainz 50
5. Heiko Zinsmeister 1974 04:53,17 22.04.2007 Osnabrück 50
6. Maksim Schreck 1995 04:57,97 09.12.2007 Pirmasens 25
7. Felix Dlapka 1991 05:07,11 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
8. Maksim Schreck 1995 05:42,42 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
9. Alexander Kolb 1966 05:44,28 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
10. Philipp Lischer 1990 06:09,92 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50

800m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Karsten Dellbrügge 1962 09:06,11 24.11.2007 Wuppertal 25
2. Karsten Dellbrügge 1962 09:25,48 28.08.2007 Kranj 50
3. Ole Hausdorf 1992 10:11,41 28.04.2007 Mainz 50
4. Ole Hausdorf 1992 10:25,39 08.12.2007 Pirmasens 25
5. Felix Dlapka 1991 10:26,26 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
6. Maksim Schreck 1995 11:40,32 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
7. Alexander Kolb 1966 11:53,10 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
8. Philipp Lischer 1990 12:25,39 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
9. Martin Beyer 1990 13:28,98 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
10. Andreas Drees 1994 14:10,10 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50

1500m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Karsten Dellbrügge 1962 18:01,47 20.04.2007 Osnabrück 50
2. Ole Hausdorf 1992 19:03,46 04.11.2007 Gensingen 25
3. Ole Hausdorf 1992 19:10,43 28.04.2007 Mainz 50
4. Maksim Schreck 1995 21:46,39 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
5. Alexander Kolb 1966 22:39,43 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
6. Peter Wendling 1991 27:08,00 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50
7. Bastian Vogelsang 1992 27:44,58 16.06.2007 76877 Offenbach/Qu. 50

100m Lagen

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Thomas Ligl 1961 01:05,12 24.11.2007 Wuppertal 25
2. Felix Dlapka 1991 01:06,07 08.12.2007 Pirmasens 25
3. Heiko Zinsmeister 1974 01:06,32 25.02.2007 Waldfischbach-Bur... 25
4. Karsten Dellbrügge 1962 01:07,90 10.11.2007 Hallenbad 'La Ola' 25
5. Ole Hausdorf 1992 01:10,63 04.11.2007 Gensingen 25
6. Ulrich Hubert 1968 01:13,22 10.11.2007 Hallenbad 'La Ola' 25
7. Konrad Ligl 1962 01:13,82 28.01.2007 Brühl 25
8. Martin Dlapka 1989 01:17,03 25.03.2007 Hallenbad Speyer 25
9. Philipp Lischer 1990 01:19,03 25.03.2007 Hallenbad Speyer 25
10. Martin Beyer 1990 01:20,08 04.02.2007 Pirmasens 25

200m Lagen

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Heiko Zinsmeister 1974 02:24,36 01.11.2007 Mainz 25
2. Heiko Zinsmeister 1974 02:32,23 28.08.2007 Kranj 50
3. Felix Dlapka 1991 02:35,52 28.04.2007 Mainz 50
4. Felix Dlapka 1991 02:35,63 03.02.2007 Pirmasens 25
5. Ole Hausdorf 1992 02:37,70 04.11.2007 Gensingen 25
6. Maksim Schreck 1995 02:42,84 09.12.2007 Pirmasens 25
7. Bastian Vogelsang 1992 02:52,04 04.11.2007 Gensingen 25
8. Alexander Kolb 1966 02:55,95 09.12.2007 Pirmasens 25
9. Maksim Schreck 1995 03:00,59 22.04.2007 Olympiastützpunkt 50
10. Karl Hauter 1925 03:31,76 01.11.2007 Mainz 25

400m Lagen

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Bahn
1. Felix Dlapka 1991 05:26,09 04.11.2007 Gensingen 25
2. Maksim Schreck 1995 06:05,10 04.11.2007 Gensingen 25

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de