Bambini-Cup männl.

Platz Schwimmer Jg. Verein Zeit
1. Maximilian Rehberg 2000 WSV Speyer 03:00,41
2. Paul Reuthal 2000 WSV Speyer 03:03,42
3. Eric Janto 2000 WSV Speyer 03:03,45
4. Moritz Dieing 2000 WSV Speyer 03:04,02
5. Marcel Winkler 2000 WSV Speyer 03:16,70
6. Leon Walter 2001 WSV Speyer 03:32,38
7. Schlosser Niclas 2001 WSV Speyer 03:39,82

Bambini-Cup weibl.

Platz Schwimmerin Jg. Verein Zeit
1. Marie Romeijn 2000 WSV Speyer 03:07,19

Jugendvereinsmeister männl.

Platz Schwimmer Jg. Verein Zeit
1. Maksim Schreck 1995 WSV Speyer 02:10,88
2. Philipp Janto 1997 WSV Speyer 02:56,74
3. Paul Uhler 1996 WSV Speyer 03:02,39
4. Lukas Löffel 1999 WSV Speyer 03:15,64
5. Mund Marius 1999 WSV Speyer 03:48,82
6. Constantin Gallo 1998 WSV Speyer 03:52,90

Jugendvereinsmeister weibl.

Platz Schwimmerin Jg. Verein Zeit
1. Christina Spindler 1995 WSV Speyer 02:26,61
2. Anna Ciucka 1995 WSV Speyer 02:32,03
3. Lea Schmidt 1995 WSV Speyer 02:35,99
4. Catarina Borges da Costa 1995 WSV Speyer 02:46,48
5. Erika Schubert 1997 WSV Speyer 02:50,06
6. Julia Rehberg 1996 WSV Speyer 02:57,82
7. Nela Weitzel 1997 WSV Speyer 03:00,80
8. Johanna Uhler 1998 WSV Speyer 03:10,85
9. Hannah Schulz 1995 WSV Speyer 03:11,62

Vereinsmeister Männer

Platz Schwimmer Jg. Verein Zeit
1. Ole Hausdorf 1992 WSV Speyer 02:04,70
2. Voss Timo 1975 WSV Speyer 02:05,52
3. Ulrich Hubert 1968 WSV Speyer 02:09,52
4. Bastian Vogelsang 1992 WSV Speyer 02:14,34
5. Peter Wendling 1991 WSV Speyer 02:16,35
6. Philipp Lischer 1990 WSV Speyer 02:18,65
7. Mirco Skribanek 1994 WSV Speyer 02:20,66
8. Andreas Drees 1994 WSV Speyer 02:23,89
9. Jochen Wendling 1994 WSV Speyer 02:33,11

Vereinsmeister Frauen

Platz Schwimmerin Jg. Verein Zeit
1. Birgit Emming 1965 WSV Speyer 02:29,38
2. Walter Andrea 1967 WSV Speyer 02:58,59
3. Katharina Sohn 1993 WSV Speyer 03:10,49

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de