Bambini-Vereinsmeister

Platz Schwimmer Jg. Verein Zeit
1. und BAMBINI-VEREINSMEISTER
  Sebastian Ligl 1999 WSV Speyer 03:02,04
2. Philipp Janto 1997 WSV Speyer 03:11,51
3. Daniel Stoffel 1997 WSV Speyer 03:14,73
4. Lukas Bach 1997 WSV Speyer 03:28,98
5. Jonas Dieing 1998 WSV Speyer 03:32,41
6. Fabio Tyroller 1998 WSV Speyer 03:56,22
7. Paul Reuthal 2000 WSV Speyer 04:42,53
8. Leon Walter 2001 WSV Speyer 05:10,70

Bambini-Vereinsmeisterin

Platz Schwimmerin Jg. Verein Zeit
1. und BAMBINI-VEREINSMEISTERIN
  Nela Weitzel 1997 WSV Speyer 02:58,94
2. Alina Schön 1998 WSV Speyer 03:20,09
3. Anastasia Shklyarova 1997 WSV Speyer 03:26,14
4. Johanna Uhler 1998 WSV Speyer 03:30,69
5. Johanna Brodersen 1998 WSV Speyer 03:45,06
6. Ann-Christin Buttweiler 1997 WSV Speyer 03:55,57
7. Marie Romeijn 2000 WSV Speyer 04:53,42

Jugendvereinsmeister

Platz Schwimmer Jg. Verein Zeit
1. und JUGENDVEREINSMEISTER
  Maksim Schreck 1995 WSV Speyer 02:17,49
2. Leon Handermann 1994 WSV Speyer 02:33,58
3. Mirco Skribanek 1994 WSV Speyer 02:45,03
4. Sebastian Conen 1994 WSV Speyer 02:48,09
5. Andreas Drees 1994 WSV Speyer 02:50,33
6. Albi Rexhaj 1995 WSV Speyer 03:17,43
7. Pascal Simon 1996 WSV Speyer 03:27,80
8. Paul Uhler 1996 WSV Speyer 03:42,42
9. Alexander von Heyden 1996 WSV Speyer 04:44,93

Jugenvereinsmeisterin

Platz Schwimmerin Jg. Verein Zeit
1. und JUGENDVEREINSMEISTERIN
  Christina Spindler 1995 WSV Speyer 02:41,45
2. Anna Ciucka 1995 WSV Speyer 02:59,49
3. Lea Schmidt 1995 WSV Speyer 03:00,75
4. Sarah Schulz 1993 WSV Speyer 03:06,14
5. Sophia Trimpert 1994 WSV Speyer 03:10,02
6. Alina Lütkemeyer 1994 WSV Speyer 03:10,72
7. Julia Rehberg 1996 WSV Speyer 03:12,51
8. Catarina Borges da Costa 1995 WSV Speyer 03:20,55
9. Hannah Schulz 1995 WSV Speyer 03:21,70
10. Albina Rexhaj 1996 WSV Speyer 03:32,70

Vereinsmeister

Platz Schwimmer Jg. Verein Zeit
1. und VEREINSMEISTER
  Jens Briegel 1975 WSV Speyer 01:55,51
2. Felix Dlapka 1991 WSV Speyer 01:59,29
3. Heiko Zinsmeister 1974 WSV Speyer 01:59,49
4. Ole Hausdorf 1992 WSV Speyer 02:12,53
5. Georg Löhner 1964 WSV Speyer 02:14,36
6. Alexander Kolb 1966 WSV Speyer 02:19,39
7. Philipp Lischer 1990 WSV Speyer 02:20,35
8. Bastian Vogelsang 1992 WSV Speyer 02:22,32
9. Peter Wendling 1991 WSV Speyer 02:28,40
10. Ralf Uhler 1970 WSV Speyer 02:36,01

Vereinsmeisterin

Platz Schwimmerin Jg. Verein Zeit
1. und VEREINSMEISTERIN
  Anne Kelso 1989 WSV Speyer 02:20,87
2. Nadine Sieber 1987 WSV Speyer 02:24,37
3. Julia Pfirrmann 1990 WSV Speyer 02:28,55
4. Serafine Stauder 1992 WSV Speyer 02:31,26
5. Corinna Conen 1992 WSV Speyer 02:38,17
6. Franziska Maier 1992 WSV Speyer 02:42,77
7. Rebekka Klinck 1992 WSV Speyer 02:42,98

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de