Ergebnisliste

14.Winterschwimmfest des Ludwigshafener SV 07

26.01.2008-27.01.2008, Hallenbad Süd, Erich-Reimann-Strasse, 67061 Ludwigshafen, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Beifuß, Jaqueline 1995/C 13 100 S n.a.  
Beifuß, Jaqueline 1995/C 19 100 B n.a.  
Ciucka, Anna 1995/C 13 100 S 01:44,17 9
Ciucka, Anna 1995/C 19 100 B 01:41,44 8
Conen, Corinna 1992/A 1 100 F 01:12,35 7
Conen, Corinna 1992/A 7 200 L 03:04,79 4
Conen, Corinna 1992/A 13 100 S 01:29,05 10
Conen, Corinna 1992/A 21 200 S 03:16,67 4
Conen, Sebastian 1994/B 14 100 S 01:34,54 4
Conen, Sebastian 1994/B 20 100 B 01:41,26 3
Dlapka, Felix 1991/A 2 100 F 00:59,21 3
Dlapka, Felix 1991/A 6 100 R 01:07,38 1
Dlapka, Felix 1991/A 14 100 S 01:06,56 2
Dlapka, Felix 1991/A 20 100 B 01:15,81 1
Drees, Andreas 1994/B 2 100 F disq.  
Drees, Andreas 1994/B 6 100 R 01:36,75 10
Handermann, Leon 1994/B 2 100 F 01:09,30 5
Handermann, Leon 1994/B 6 100 R 01:26,67 7
Handermann, Leon 1994/B 16 200 F 02:36,74 4
Hausdorf, Ole 1992/A 2 100 F 00:59,80 2
Hausdorf, Ole 1992/A 6 100 R 01:07,95 1
Hausdorf, Ole 1992/A 16 200 F 02:12,67 1
Hausdorf, Ole 1992/A 32 400 F 04:41,18 1
Kelso, Carolin 1990/Jun. 13 100 S 01:32,10 2
Kelso, Carolin 1990/Jun. 19 100 B 01:33,27 1
Kelso, Carolin 1990/Jun. 31 400 F 05:57,52 1
Klinck, Rebekka 1992/A 1 100 F 01:14,48 8
Klinck, Rebekka 1992/A 3 200 B 03:29,80 2
Klinck, Rebekka 1992/A 15 200 F 02:46,63 6
Klinck, Rebekka 1992/A 19 100 B 01:34,06 4
Lischer, Philipp 1990/Jun. 2 100 F 01:04,59 3
Lischer, Philipp 1990/Jun. 6 100 R 01:19,34 1
Lischer, Philipp 1990/Jun. 14 100 S 01:25,58 1
Lischer, Philipp 1990/Jun. 16 200 F 02:31,72 2
Maier, Franziska 1992/A 15 200 F 02:38,06 4
Maier, Franziska 1992/A 21 200 S 03:16,54 3
Maier, Franziska 1992/A 27 200 R 02:58,54 3
Pfirrmann, Julia 1990/Jun. 1 100 F 01:06,21 1
Pfirrmann, Julia 1990/Jun. 7 200 L 02:56,69 1
Pfirrmann, Julia 1990/Jun. 13 100 S 01:22,37 1
Pfirrmann, Julia 1990/Jun. 15 200 F 02:29,72 1
Rehberg, Julia 1996/C 13 100 S 01:54,62 10
Rehberg, Julia 1996/C 19 100 B 01:50,44 12
Schmidt, Lea 1995/C 1 100 F n.a.  
Schmidt, Lea 1995/C 3 200 B n.a.  
Schmidt, Lea 1995/C 13 100 S n.a.  
Schmidt, Lea 1995/C 19 100 B n.a.  
Schreck, Maksim 1995/C 2 100 F 01:00,70 1
Schreck, Maksim 1995/C 6 100 R 01:16,66 1
Schreck, Maksim 1995/C 16 200 F 02:16,04 1
Schreck, Maksim 1995/C 28 200 R 02:49,09 1
Sieber, Nadine 1987/AK20 9 800 F 10:36,50 1
Sieber, Nadine 1987/AK20 21 200 S 02:48,27 1
Sieber, Nadine 1987/AK20 31 400 F 05:10,68 1
Skribanek, Mirco 1994/B 2 100 F 01:19,79 8
Skribanek, Mirco 1994/B 4 200 B 03:31,66 2
Spindler, Christina 1995/C 1 100 F 01:12,83 4
Spindler, Christina 1995/C 5 100 R 01:29,13 7
Spindler, Christina 1995/C 7 200 L 03:04,82 2
Stauder, Serafine 1992/A 1 100 F n.a.  
Stauder, Serafine 1992/A 3 200 B n.a.  
Stauder, Serafine 1992/A 13 100 S n.a.  
Stauder, Serafine 1992/A 19 100 B n.a.  
Vogelsang, Bastian 1992/A 2 100 F 01:06,26 5
Vogelsang, Bastian 1992/A 4 200 B 03:13,76 1
Vogelsang, Bastian 1992/A 14 100 S 01:18,94 1
Vogelsang, Bastian 1992/A 20 100 B 01:25,73 3
Vogelsang, Sina 1995/C 1 100 F 01:19,66 11
Vogelsang, Sina 1995/C 5 100 R 01:37,44 13
Vogelsang, Sina 1995/C 13 100 S 01:43,48 8
Vogelsang, Sina 1995/C 19 100 B 01:42,14 9
Weitzel, Nela 1997/D 13 100 S 01:58,20 14
Weitzel, Nela 1997/D 19 100 B 02:01,08 24
Wendling, Peter 1991/A 2 100 F 01:09,84 8
Wendling, Peter 1991/A 6 100 R 01:21,35 5
Wendling, Peter 1991/A 16 200 F 02:45,71 3
Wendling, Peter 1991/A 20 100 B 01:31,67 3
Wendling, Peter 1991/A 28 200 R 03:06,49 2
1. Mannschaft männlich 26 4x100 F 04:04,27 1  
Schreck, Maksim 1995 01:00,43      
Lischer, Philipp 1990 02:04,74      
Dlapka, Felix 1991 03:04,36      
Hausdorf, Ole 1992 04:04,27      
1. Mannschaft weiblich 25 4x100 F 04:52,21 4  
Sieber, Nadine 1987 01:08,51      
Conen, Corinna 1992 02:23,77      
Klinck, Rebekka 1992 03:38,08      
Maier, Franziska 1992 04:52,21      

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de