Ergebnisliste

47. Seniorenschwimmfest Deidesheim 2008

15.06.2008, Deidesheim, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Czervan, Jörg 1966/AK40 10 100 L 01:17,33 2
Czervan, Jörg 1966/AK40 19 50 F 00:30,33 3
Czervan, Jörg 1966/AK40 25 100 R 01:19,92 1
Gaab, Ursula 1957/AK50 20 50 F 00:40,12 1
Gaab, Ursula 1957/AK50 24 50 S 00:49,59 1
Haroska, Dawid 1987/AK20 2 100 F 01:17,49 2
Haroska, Dawid 1987/AK20 4 50 B 00:43,64 1
Haroska, Dawid 1987/AK20 19 50 F 00:34,54 1
Haroska, Dawid 1987/AK20 21 100 B 01:31,44 1
Hubert, Ulrich 1968/AK40 6 100 S 01:11,51 1
Hubert, Ulrich 1968/AK40 17 200 L 02:48,75 2
Hubert, Ulrich 1968/AK40 23 50 S 00:31,53 2
Kitzmann, Sabine 1964/AK40 9 100 L 01:51,36 3
Ligl, Thomas 1961/AK45 4 50 B 00:33,76 1
Ligl, Thomas 1961/AK45 21 100 B 01:14,61 1
Löhner, Hans-Georg 1964/AK40 2 100 F 01:02,35 1
Löhner, Hans-Georg 1964/AK40 19 50 F 00:28,84 1
Löhner, Hans-Georg 1964/AK40 23 50 S 00:31,39 1
Polzin , Dirk 1970/AK35 4 50 B 00:41,20 3
Polzin , Dirk 1970/AK35 21 100 B 01:33,74 1
Schmidt, Beate 1963/AK45 9 100 L 01:24,13 1
Schmidt, Beate 1963/AK45 22 100 B 01:33,74 1
Thiel , Tanja 1986/AK20 1 100 F 01:35,11 1
Thiel , Tanja 1986/AK20 7 50 R 00:54,37 1
Thiel , Tanja 1986/AK20 20 50 F 00:40,61 1
1. Mannschaft mixed 14 3x50 F n.a.    
1. Mannschaft männlich 15 4x50 B 02:29,81 1  
Ligl, Thomas 1961 00:32,99      
1. Mannschaft männlich 12 4x50 F 01:55,96 1  
Ligl, Konrad 1962 00:30,54      
1. Mannschaft mixed 13 5x50 F 05:40,62 2  
Gaab, Ursula 1957 00:40,57      

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de