Ergebnisliste

36. Unterhaardter Nachwuchsschwimmfest mit Mehrkampfwertung

23.09.2007, Grünstadt, Langbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Conen, Corinna 1992/B 2 100 R 01:27,54 9
Conen, Corinna 1992/B 8 100 S 01:29,89 5
Conen, Corinna 1992/B 18 100 B 01:45,14 9
Conen, Corinna 1992/B 22 100 F 01:16,43 9
Conen, Sebastian 1994/C 1 100 R 01:36,56 11
Conen, Sebastian 1994/C 7 100 S 01:44,68 10
Conen, Sebastian 1994/C 17 100 B 01:51,29 11
Conen, Sebastian 1994/C 21 100 F 01:27,71 14
Deuter, Naima 1992/B 2 100 R 01:40,66 12
Deuter, Naima 1992/B 8 100 S 01:34,86 9
Deuter, Naima 1992/B 18 100 B 01:54,59 11
Deuter, Naima 1992/B 22 100 F 01:24,11 12
Dlapka, Felix 1991/A 1 100 R 01:10,06 1
Dlapka, Felix 1991/A 7 100 S 01:09,31 2
Dlapka, Felix 1991/A 17 100 B 01:20,31 1
Dlapka, Felix 1991/A 21 100 F 01:01,06 1
Dlapka, Felix 1991/A 13 100 R 01:11,13 4
Drees, Andreas 1994/C 1 100 R 01:38,35 14
Drees, Andreas 1994/C 7 100 S 01:44,25 9
Drees, Andreas 1994/C 17 100 B 02:02,14 12
Drees, Andreas 1994/C 21 100 F 01:20,07 10
Handermann, Leon 1994/C 1 100 R 01:24,31 6
Handermann, Leon 1994/C 7 100 S 01:49,20 12
Handermann, Leon 1994/C 17 100 B 01:40,79 8
Handermann, Leon 1994/C 21 100 F 01:11,72 5
Hausdorf, Ole 1992/B 1 100 R 01:13,45 2
Hausdorf, Ole 1992/B 7 100 S 01:18,43 2
Hausdorf, Ole 1992/B 17 100 B 01:37,43 4
Hausdorf, Ole 1992/B 21 100 F 01:03,05 2
Kelso, Anne 1989/Jun. 2 100 R 01:26,93 2
Kelso, Anne 1989/Jun. 8 100 S 01:19,50 1
Kelso, Anne 1989/Jun. 18 100 B 01:29,38 1
Kelso, Anne 1989/Jun. 22 100 F 01:10,94 2
Kelso, Carolin 1990/A 2 100 R 01:29,46 4
Kelso, Carolin 1990/A 8 100 S 01:36,84 5
Kelso, Carolin 1990/A 18 100 B 01:37,23 3
Kelso, Carolin 1990/A 22 100 F 01:21,82 5
Klinck, Rebekka 1992/B 2 100 R 01:36,81 11
Klinck, Rebekka 1992/B 8 100 S 01:48,67 11
Klinck, Rebekka 1992/B 18 100 B 01:39,27 7
Klinck, Rebekka 1992/B 22 100 F 01:15,80 8
Lischer, Philipp 1990/A 1 100 R 01:21,92 4
Lischer, Philipp 1990/A 7 100 S 01:27,27 5
Lischer, Philipp 1990/A 17 100 B 01:39,20 4
Lischer, Philipp 1990/A 21 100 F 01:07,43 5
Maier, Franziska 1992/B 2 100 R 01:26,33 6
Maier, Franziska 1992/B 8 100 S 01:34,89 10
Maier, Franziska 1992/B 18 100 B 01:47,13 10
Maier, Franziska 1992/B 22 100 F 01:15,48 7
Pfirrmann, Julia 1990/A 2 100 R 01:29,07 3
Pfirrmann, Julia 1990/A 8 100 S 01:27,86 3
Pfirrmann, Julia 1990/A 18 100 B 01:39,65 4
Pfirrmann, Julia 1990/A 22 100 F 01:10,73 3
Schmidt, Lea 1995/C 2 100 R 01:47,60 10
Schmidt, Lea 1995/C 8 100 S 01:45,50 5
Schmidt, Lea 1995/C 18 100 B 01:50,61 8
Schmidt, Lea 1995/C 22 100 F 01:30,97 10
Schreck, Maksim 1995/C 1 100 R 01:20,48 3
Schreck, Maksim 1995/C 7 100 S 01:29,64 3
Schreck, Maksim 1995/C 17 100 B 01:41,36 6
Schreck, Maksim 1995/C 21 100 F 01:09,07 3
Schulz, Sarah 1993/B 2 100 R 01:46,53 10
Schulz, Sarah 1993/B 8 100 S 01:56,19 9
Schulz, Sarah 1993/B 18 100 B 01:47,46 9
Schulz, Sarah 1993/B 22 100 F 01:31,90 11
Spindler, Christina 1995/C 2 100 R 01:36,75 7
Spindler, Christina 1995/C 8 100 S 01:41,10 3
Spindler, Christina 1995/C 18 100 B 01:45,30 4
Spindler, Christina 1995/C 22 100 F 01:18,38 2
Stauder, Serafine 1992/B 2 100 R 01:32,11 10
Stauder, Serafine 1992/B 8 100 S 01:34,78 8
Stauder, Serafine 1992/B 18 100 B 01:35,42 5
Stauder, Serafine 1992/B 22 100 F 01:17,16 10
Vogelsang, Bastian 1992/B 1 100 R 01:33,17 4
Vogelsang, Bastian 1992/B 7 100 S 01:28,56 4
Vogelsang, Bastian 1992/B 17 100 B 01:32,55 2
Vogelsang, Bastian 1992/B 21 100 F 01:18,64 4
Vogelsang, Sina 1995/C 2 100 R 01:41,51 9
Vogelsang, Sina 1995/C 8 100 S 01:47,73 6
Vogelsang, Sina 1995/C 18 100 B 01:45,75 5
Vogelsang, Sina 1995/C 22 100 F 01:25,60 7

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de