Ergebnisliste

40. Internationales Schwimmfest

10.03.2007-11.03.2007, Mainz, Langbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Briegel, Jens 1975/AK30 26 50 S 00:27,07 1
Conen, Corinna 1992/B 19 50 F 00:35,12 10
Conen, Corinna 1992/B 27 100 R 01:29,33 10
Conen, Corinna 1992/B 46 50 R 00:41,87 8
Conen, Corinna 1992/B 50 100 F 01:17,10 12
Deuter, Naima 1992/B 19 50 F 00:36,77 11
Deuter, Naima 1992/B 31 200 B 03:59,91 8
Deuter, Naima 1992/B 42 50 B 00:51,94 7
Deuter, Naima 1992/B 50 100 F 01:21,09 13
Dlapka, Felix 1991/A 8 100 B 01:21,37 3
Dlapka, Felix 1991/A 10 200 R 02:40,93 2
Dlapka, Felix 1991/A 14 200 L 02:37,13 2
Dlapka, Felix 1991/A 20 50 F 00:28,54 5
Dlapka, Felix 1991/A 28 100 R 01:11,72 3
Dlapka, Felix 1991/A 47 50 R 00:33,42 2
Dlapka, Felix 1991/A 51 100 F 01:01,79 4
Hausdorf, Jürgen 1964/AK40 18 200 B n.a.  
Hausdorf, Ole 1992/B 2 1500 F 19:53,96 2
Hausdorf, Ole 1992/B 16 400 F 05:09,76 3
Hausdorf, Ole 1992/B 20 50 F 00:30,34 8
Hausdorf, Ole 1992/B 28 100 R 01:18,41 3
Kelso, Anne 1989/Jun. 7 100 B 01:27,95 2
Kelso, Anne 1989/Jun. 13 200 L 02:55,12 2
Kelso, Anne 1989/Jun. 42 50 B 00:39,68 2
Kelso, Anne 1989/Jun. 50 100 F 01:10,66 7
Kelso, Carolin 1990/A 7 100 B 01:38,84 3
Kelso, Carolin 1990/A 13 200 L 03:10,54 4
Kelso, Carolin 1990/A 42 50 B 00:44,72 3
Kelso, Carolin 1990/A 50 100 F 01:18,92 7
Ligl, Thomas 1961/AK45 18 200 B 02:44,63 1
Lischer, Philipp 1990/A 20 50 F 00:31,72 7
Lischer, Philipp 1990/A 24 50 S 00:44,06 4
Lischer, Philipp 1990/A 28 100 R 01:25,78 5
Lischer, Philipp 1990/A 47 50 R 00:39,92 4
Lischer, Philipp 1990/A 51 100 F 01:08,95 7
Maier, Franziska 1992/B 23 50 S n.a.  
Maier, Franziska 1992/B 27 100 R n.a.  
Maier, Franziska 1992/B 46 50 R n.a.  
Maier, Franziska 1992/B 50 100 F n.a.  
Pfirrmann, Julia 1990/A 19 50 F n.a.  
Pfirrmann, Julia 1990/A 23 50 S n.a.  
Pfirrmann, Julia 1990/A 27 100 R n.a.  
Pfirrmann, Julia 1990/A 46 50 R n.a.  
Pfirrmann, Julia 1990/A 50 100 F n.a.  
Schmidt, Beate 1963/AK40 17 200 B 03:11,43 1
Stauder, Kerstin 1959/AK45 21 50 F 00:37,01 1
Stauder, Kerstin 1959/AK45 33 100 B 01:55,35 2
Stauder, Kerstin 1959/AK45 40 100 F 01:26,79 1
Stauder, Kerstin 1959/AK45 48 50 B 00:52,97 2
Stauder, Serafine 1992/B 19 50 F 00:33,39 8
Stauder, Serafine 1992/B 31 200 B 03:28,64 7
Stauder, Serafine 1992/B 42 50 B 00:42,67 4
Stauder, Serafine 1992/B 50 100 F 01:14,53 10

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de