Ergebnisliste

39. Dt. Meisterschaften Kurze Strecke der Masters

29.06.2007-01.07.2007, Regensburg Westbad, Langbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Briegel, Jens 1975/AK30 17 50 R 00:30,61 6
Briegel, Jens 1975/AK30 23 50 S 00:26,58 2
Hubert, Ulrich 1968/AK35 17 50 R 00:35,53 16
Hubert, Ulrich 1968/AK35 23 50 S 00:31,02 18
Ligl, Konrad 1962/AK45 11 100 B 01:17,57 7
Ligl, Konrad 1962/AK45 25 50 B 00:34,80 9
Ligl, Thomas 1961/AK45 11 100 B 01:11,84 1
Ligl, Thomas 1961/AK45 25 50 B 00:32,18 2
Lischer, Annette 1964/AK40 10 50 F 00:33,42 16
Lischer, Annette 1964/AK40 28 100 F 01:14,33 12
Spickermann, Nicol 1970/AK35 10 50 F 00:30,26 3
Spickermann, Nicol 1970/AK35 28 100 F 01:08,61 9
Zinsmeister, Heiko 1974/AK30 2 200 F 02:13,42 7
Zinsmeister, Heiko 1974/AK30 4 200 L 02:33,48 5
Zinsmeister, Heiko 1974/AK30 11 100 B 01:15,83 5
Zinsmeister, Heiko 1974/AK30 13 50 F 00:27,41 16
Zinsmeister, Heiko 1974/AK30 23 50 S 00:29,87 18
Zinsmeister, Heiko 1974/AK30 25 50 B 00:34,59 10
1. Mannschaft männlich 27 4x50 L 02:00,93 3  
Hubert, Ulrich 1968        
Ligl, Thomas 1961 01:07,49      
Briegel, Jens 1975        
Zinsmeister, Heiko 1974 02:00,93      
1. Mannschaft männlich 15 4x50 B 02:18,66 4  
Zinsmeister, Heiko 1974        
Ligl, Konrad 1962 01:08,98      
Hubert, Ulrich 1968        
Ligl, Thomas 1961 02:18,66      
1. Mannschaft mixed 21 4x50 L 02:13,27 8  
Spickermann, Nicol 1970        
Ligl, Thomas 1961 01:12,11      
Briegel, Jens 1975        
Lischer, Annette 1964 02:13,27      
1. Mannschaft mixed 20 4x50 F 01:55,85 9  
Spickermann, Nicol 1970        
Lischer, Annette 1964 01:02,72      
Zinsmeister, Heiko 1974        
Briegel, Jens 1975 01:55,85      

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de