Ergebnisliste

4.Bienwald-Cup des SC-Wörth

25.02.2007, Hallenbad Wörth, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Beifuß, Jaqueline 1995/C 3 100 F 01:43,25 17
Beifuß, Jaqueline 1995/C 13 100 B 02:03,02 15
Beifuß, Jaqueline 1995/C 17 100 R 02:19,00 14
Ciucka, Anna 1995/C 3 100 F 01:37,47 15
Ciucka, Anna 1995/C 7 50 S 00:45,49 2
Ciucka, Anna 1995/C 13 100 B 01:47,68 5
Ciucka, Anna 1995/C 17 100 R 01:58,87 11
Hausdorf, Ole 1992/B 4 100 F 01:05,16 3
Hausdorf, Ole 1992/B 6 100 L 01:20,56 4
Hausdorf, Ole 1992/B 18 100 R 01:17,00 3
Ligl, Sebastian 1999/E 2 50 F 00:44,75 1
Ligl, Sebastian 1999/E 12 50 B 01:04,57 4
Ligl, Sebastian 1999/E 16 50 R 00:55,50 1
Lischer, Alexander 1996/D 2 50 F 00:49,18 21
Lischer, Alexander 1996/D 12 50 B 01:05,18 17
Lischer, Alexander 1996/D 16 50 R 01:09,74 20
Lütkemeyer, Alina 1994/C 3 100 F 01:37,41 13
Lütkemeyer, Alina 1994/C 17 100 R 01:42,91 5
Pal, Tina 1993/B 3 100 F n.a.  
Pal, Tina 1993/B 13 100 B n.a.  
Pal, Tina 1993/B 17 100 R n.a.  
Rehberg, Julia 1996/D 1 50 F 00:45,72 22
Rehberg, Julia 1996/D 5 100 L 01:51,18 16
Rehberg, Julia 1996/D 11 50 B 00:54,34 16
Rehberg, Julia 1996/D 15 50 R 00:51,75 11
Rexhaj, Albi 1995/C 4 100 F 01:28,82 6
Rexhaj, Albi 1995/C 18 100 R 01:52,22 7
Rexhaj, Albina 1996/D 1 50 F 00:47,25 26
Rexhaj, Albina 1996/D 15 50 R 00:53,18 15
Weitzel, Nela 1997/D 1 50 F 00:44,59 11
Weitzel, Nela 1997/D 5 100 L 01:58,97 10
Weitzel, Nela 1997/D 11 50 B 01:03,32 20
Weitzel, Nela 1997/D 15 50 R disq.  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de