Ergebnisliste

25. Schwimmwettkampf des Schwimm-und Sportverein Offenbach/Qu.

14.06.2008-15.06.2008, 76877 Offenbach/Qu., Langbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Beifuß, Jaqueline 1995/C 1 800 F 16:20,80 13
Beifuß, Jaqueline 1995/C 5 100 F 01:32,02 14
Beifuß, Jaqueline 1995/C 7 200 B 04:14,29 6
Beifuß, Jaqueline 1995/C 11 100 R 01:54,29 7
Beifuß, Jaqueline 1995/C 17 100 B 01:56,22 10
Beifuß, Jaqueline 1995/C 19 200 L disq.  
Borges da Costa, Catarina 1995/C 1 800 F 16:49,32 14
Borges da Costa, Catarina 1995/C 5 100 F 01:33,87 17
Borges da Costa, Catarina 1995/C 5 100 F 01:56,42 17
Borges da Costa, Catarina 1995/C 11 100 R 01:56,64 8
Borges da Costa, Catarina 1995/C 17 100 B 02:20,76 7
Ciucka, Anna 1995/C 1 800 F n.a.  
Ciucka, Anna 1995/C 7 200 B 03:26,41 3
Ciucka, Anna 1995/C 9 100 S 01:41,16 6
Ciucka, Anna 1995/C 17 100 B 01:39,13 4
Conen, Corinna 1992/A 1 800 F n.a.  
Conen, Corinna 1992/A 9 100 S n.a.  
Conen, Corinna 1992/A 19 200 L n.a.  
Conen, Sebastian 1994/B 6 100 F 01:21,80 12
Conen, Sebastian 1994/B 10 100 S 01:43,24 4
Conen, Sebastian 1994/B 16 200 F 03:00,10 9
Dlapka, Felix 1991/A 2 800 F 10:27,08 2
Dlapka, Felix 1991/A 6 100 F 01:00,73 1
Dlapka, Felix 1991/A 10 100 S 01:08,45 1
Dlapka, Felix 1991/A 16 200 F 02:16,96 1
Dlapka, Felix 1991/A 20 200 L 02:34,91 1
Drees, Andreas 1994/B 4 1500 F 25:49,76 9
Drees, Andreas 1994/B 6 100 F 01:18,14 8
Drees, Andreas 1994/B 10 100 S disq.  
Drees, Andreas 1994/B 16 200 F 02:56,72 7
Handermann, Leon 1994/B 4 1500 F 23:58,54 7
Handermann, Leon 1994/B 6 100 F 01:08,78 4
Handermann, Leon 1994/B 12 100 R 01:25,32 3
Handermann, Leon 1994/B 16 200 F 02:40,68 5
Hausdorf, Jürgen 1964/AK40 8 200 B 03:11,44 1
Hausdorf, Ole 1992/A 4 1500 F 19:03,16 1
Hausdorf, Ole 1992/A 6 100 F 01:03,11 2
Hausdorf, Ole 1992/A 12 100 R 01:12,42 1
Hausdorf, Ole 1992/A 16 200 F 02:13,92 1
Janto, Philipp 1997/D 6 100 F 01:49,15 7
Janto, Philipp 1997/D 8 200 B 04:11,07 4
Janto, Philipp 1997/D 16 200 F 03:49,81 9
Janto, Philipp 1997/D 18 100 B 01:59,55 3
Kelso, Anne 1989/Jun. 5 100 F 01:13,54 6
Kelso, Anne 1989/Jun. 9 100 S 01:21,86 3
Kelso, Anne 1989/Jun. 17 100 B 01:29,93 2
Kolb , Alexander 1966/AK40 2 800 F 11:44,97 4
Lischer, Philipp 1990/Jun. 2 800 F 12:59,28 7
Lischer, Philipp 1990/Jun. 6 100 F 01:07,39 7
Lischer, Philipp 1990/Jun. 10 100 S 01:26,06 5
Lischer, Philipp 1990/Jun. 12 100 R 01:23,45 4
Lischer, Philipp 1990/Jun. 16 200 F 02:40,97 3
Lütkemeyer, Alina 1994/B 1 800 F 14:04,79 19
Lütkemeyer, Alina 1994/B 5 100 F 01:20,18 17
Lütkemeyer, Alina 1994/B 11 100 R 01:34,92 9
Maier, Franziska 1992/A 1 800 F 11:42,84 8
Maier, Franziska 1992/A 5 100 F 01:16,28 5
Maier, Franziska 1992/A 11 100 R 01:30,45 3
Maier, Franziska 1992/A 15 200 F 02:45,23 2
Müller, Anna-Eilsabeth 1993/B 5 100 F 01:38,51 9
Müller, Anna-Eilsabeth 1993/B 7 200 B 04:19,06 4
Müller, Anna-Eilsabeth 1993/B 17 100 B 01:57,14 4
Schmidt, Lea 1995/C 1 800 F 13:30,13 9
Schmidt, Lea 1995/C 9 100 S 01:37,02 5
Schmidt, Lea 1995/C 11 100 R 01:40,85 5
Schmidt, Lea 1995/C 19 200 L 03:23,80 6
Schreck, Maksim 1995/C 2 800 F 10:43,32 3
Schreck, Maksim 1995/C 6 100 F 01:02,20 1
Schreck, Maksim 1995/C 12 100 R 01:21,56 2
Schreck, Maksim 1995/C 16 200 F 02:23,22 1
Schubert, Erika 1997/D 5 100 F 01:57,36 18
Schubert, Erika 1997/D 7 200 B 04:36,73 11
Schubert, Erika 1997/D 11 100 R 02:19,36 14
Schubert, Erika 1997/D 17 100 B 02:04,93 6
Schön , Alina 1998/D 5 100 F 01:41,46 5
Schön , Alina 1998/D 11 100 R 01:50,57 6
Sieber, Nadine 1987/AK20 1 800 F 10:47,65 3
Sieber, Nadine 1987/AK20 5 100 F 01:09,02 2
Sieber, Nadine 1987/AK20 9 100 S 01:14,72 1
Sieber, Nadine 1987/AK20 15 200 F 02:30,28 1
Spindler, Christina 1995/C 5 100 F 01:09,95 1
Spindler, Christina 1995/C 9 100 S 01:31,82 4
Spindler, Christina 1995/C 15 200 F 02:45,41 3
Spindler, Christina 1995/C 19 200 L 03:11,09 4
Stoffel, Daniel 1997/D 2 800 F 16:05,10 8
Stoffel, Daniel 1997/D 6 100 F 01:39,65 5
Stoffel, Daniel 1997/D 12 100 R 02:04,60 7
Stoffel, Daniel 1997/D 16 200 F 03:41,34 7
Stoffel, Daniel 1997/D 20 200 L 04:20,94 7
Trimpert, Sophia 1994/B 1 800 F 16:12,16 25
Trimpert, Sophia 1994/B 5 100 F 01:31,70 22
Trimpert, Sophia 1994/B 7 200 B 03:51,20 6
Trimpert, Sophia 1994/B 11 100 R 01:51,51 13
Trimpert, Sophia 1994/B 17 100 B 01:48,51 11
Trimpert, Sophia 1994/B 19 200 L 03:47,50 7
Uhler , Paul 1996/C 2 800 F 16:20,82 10
Uhler , Paul 1996/C 6 100 F 01:41,12 16
Uhler , Paul 1996/C 12 100 R 01:53,91 9
Uhler , Paul 1996/C 16 200 F 03:36,98 8
Uhler , Paul 1996/C 20 200 L 04:00,30 7
Uhler , Ralf 1970/AK35 4 1500 F 24:16,70 9
Uhler , Ralf 1970/AK35 8 200 B 03:29,67 2
Uhler, Johanna 1998/D 7 200 B disq.  
Uhler, Johanna 1998/D 11 100 R 02:00,12 11
Uhler, Johanna 1998/D 15 200 F 04:13,78 7
Uhler, Johanna 1998/D 17 100 B 02:14,30 4
Uhler, Johanna 1998/D 19 200 L n.a.  
Vogelsang, Bastian 1992/A 4 1500 F 24:02,16 7
Vogelsang, Bastian 1992/A 6 100 F 01:09,42 3
Vogelsang, Bastian 1992/A 8 200 B 03:12,70 2
Vogelsang, Bastian 1992/A 10 100 S 01:25,69 1
Vogelsang, Bastian 1992/A 18 100 B 01:29,89 1
Vogelsang, Sina 1995/C 5 100 F 01:18,48 5
Vogelsang, Sina 1995/C 11 100 R 01:35,82 4
Vogelsang, Sina 1995/C 17 100 B 01:42,95 5
Vogelsang, Sina 1995/C 19 200 L 03:25,52 7
Weitzel, Nela 1997/D 1 800 F 15:47,49 13
Wendling, Peter 1991/A 2 800 F 13:23,14 3
Wendling, Peter 1991/A 6 100 F 01:12,64 3
Wendling, Peter 1991/A 12 100 R 01:25,38 1
Wendling, Peter 1991/A 16 200 F 02:55,38 3
Wendling, Peter 1991/A 18 100 B 01:33,67 2
1. Mannschaft männlich 22 4x100 F 04:18,42 1  
Dlapka, Felix 1991 01:03,60      
Lischer, Philipp 1990 02:11,35      
Schreck, Maksim 1995 03:13,89      
Hausdorf, Ole 1992 04:18,42      
1. Mannschaft männlich 14 4x100 B 06:10,86 2  
Hausdorf, Ole 1992 01:38,13      
Dlapka, Felix 1991 03:00,63      
Wendling, Peter 1991 04:38,29      
Vogelsang, Bastian 1992 06:10,86      
1. Mannschaft weiblich 13 4x100 B 06:45,34 3  
Kelso, Anne 1989 01:32,28      
Ciucka, Anna 1995 03:12,34      
Vogelsang, Sina 1995 04:58,72      
Schmidt, Lea 1995 06:45,34      
1. Mannschaft weiblich 21 4x100 F n.a.    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de