Ergebnisliste

24. Schwimmwettkampf des Schwimm - u. Sportverein Offenbach/Qu.

16.06.2007-17.06.2007, 76877 Offenbach/Qu., Langbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Beifuß, Jaqueline 1995/C 1 800 F n.a.  
Beyer, Martin 1990/A 2 800 F 13:28,98 3
Beyer, Martin 1990/A 8 200 B 03:21,11 2
Beyer, Martin 1990/A 16 200 F 02:48,73 7
Ciucka, Anna 1995/C 1 800 F 15:44,98 25
Conen, Sebastian 1994/C 2 800 F 15:40,06 7
Conen, Sebastian 1994/C 8 200 B 04:06,23 5
Conen, Sebastian 1994/C 12 100 R 01:43,29 7
Conen, Sebastian 1994/C 16 200 F 03:19,42 8
Conen, Sebastian 1994/C 18 100 B 01:56,98 6
Dlapka, Felix 1991/A 2 800 F 10:26,26 3
Dlapka, Felix 1991/A 6 100 F 01:01,98 1
Dlapka, Felix 1991/A 12 100 R 01:10,04 1
Dlapka, Felix 1991/A 16 200 F 02:17,30 1
Dlapka, Felix 1991/A 20 200 L 02:37,73 1
Drees, Andreas 1994/C 2 800 F 14:10,10 6
Hausdorf, Jürgen 1964/AK40 8 200 B 03:14,51 2
Hausdorf, Ole 1992/B 4 1500 F 19:15,08 2
Hausdorf, Ole 1992/B 6 100 F 01:05,58 5
Hausdorf, Ole 1992/B 12 100 R 01:17,95 1
Hausdorf, Ole 1992/B 16 200 F 02:16,89 1
Kelso, Anne 1989/Jun. 1 800 F 12:04,29 2
Kelso, Anne 1989/Jun. 7 200 B 03:14,57 1
Kelso, Anne 1989/Jun. 17 100 B 01:30,10 1
Kelso, Anne 1989/Jun. 19 200 L 02:59,57 1
Kelso, Carolin 1990/A 1 800 F 12:55,67 5
Klinck, Rebekka 1992/B 1 800 F 13:03,07 10
Klinck, Rebekka 1992/B 5 100 F 01:19,92 6
Klinck, Rebekka 1992/B 7 200 B 03:37,58 5
Klinck, Rebekka 1992/B 15 200 F 02:55,45 4
Klinck, Rebekka 1992/B 17 100 B 01:40,64 4
Kolb , Alexander 1966/AK40 4 1500 F 22:39,43 5
Ligl, Konrad 1962/AK45 8 200 B 03:00,21 1
Ligl, Konrad 1962/AK45 18 100 B 01:19,20 1
Lischer, Philipp 1990/A 2 800 F 12:25,39 2
Lischer, Philipp 1990/A 6 100 F 01:06,83 7
Lischer, Philipp 1990/A 12 100 R 01:21,80 3
Lischer, Philipp 1990/A 16 200 F 02:36,48 5
Maier, Franziska 1992/B 3 1500 F 22:51,48 6
Maier, Franziska 1992/B 5 100 F 01:16,33 5
Maier, Franziska 1992/B 11 100 R 01:28,32 6
Maier, Franziska 1992/B 15 200 F 02:42,64 3
Pal, Tina 1993/B 1 800 F 16:56,53 16
Schmidt, Lea 1995/C 1 800 F 14:11,54 19
Schmidt, Lea 1995/C 5 100 F 01:28,26 12
Schmidt, Lea 1995/C 9 100 S 01:47,80 4
Schmidt, Lea 1995/C 15 200 F 03:07,76 8
Schreck, Maksim 1995/C 4 1500 F 21:46,39 2
Schreck, Maksim 1995/C 6 100 F 01:07,42 1
Schreck, Maksim 1995/C 10 100 S 01:37,13 3
Schreck, Maksim 1995/C 16 200 F 02:35,73 1
Schulz, Hannah 1995/C 1 800 F 16:31,67 28
Schulz, Hannah 1995/C 5 100 F 01:37,36 18
Schulz, Hannah 1995/C 9 100 S 02:03,83 5
Schulz, Sarah 1993/B 1 800 F 14:00,04 13
Schulz, Sarah 1993/B 5 100 F 01:29,54 12
Schulz, Sarah 1993/B 7 200 B 03:46,87 4
Schulz, Sarah 1993/B 15 200 F 03:13,39 10
Schulz, Sarah 1993/B 17 100 B 01:48,39 7
Skribanek, Mirco 1994/C 6 100 F n.a.  
Skribanek, Mirco 1994/C 8 200 B n.a.  
Skribanek, Mirco 1994/C 16 200 F n.a.  
Skribanek, Mirco 1994/C 18 100 B n.a.  
Spindler, Christina 1995/C 5 100 F 01:22,38 7
Spindler, Christina 1995/C 9 100 S 01:47,13 3
Spindler, Christina 1995/C 15 200 F 03:00,10 5
Stauder, Serafine 1992/B 1 800 F 12:55,45 9
Stauder, Serafine 1992/B 7 200 B 03:29,40 3
Stauder, Serafine 1992/B 11 100 R 01:33,54 7
Stauder, Serafine 1992/B 17 100 B 01:32,82 2
Vogelsang, Bastian 1992/B 4 1500 F 27:44,58 8
Vogelsang, Bastian 1992/B 6 100 F 01:19,12 9
Vogelsang, Bastian 1992/B 8 200 B 03:31,84 3
Vogelsang, Bastian 1992/B 16 200 F 03:02,32 4
Vogelsang, Bastian 1992/B 18 100 B 01:38,98 5
Vogelsang, Daniel 1995/C 2 800 F 14:48,11 11
Vogelsang, Daniel 1995/C 6 100 F 01:27,36 10
Vogelsang, Daniel 1995/C 10 100 S 01:53,48 4
Vogelsang, Daniel 1995/C 16 200 F 03:19,83 10
Vogelsang, Daniel 1995/C 18 100 B 02:00,44 3
Vogelsang, Sina 1995/C 1 800 F 14:10,95 18
Vogelsang, Sina 1995/C 7 200 B 03:48,48 4
Vogelsang, Sina 1995/C 15 200 F 03:07,82 9
Vogelsang, Sina 1995/C 17 100 B 01:46,89 4
Weitzel, Nela 1997/D 1 800 F 16:37,26 10
Wendling, Peter 1991/A 4 1500 F 27:08,00 4
Wendling, Peter 1991/A 6 100 F 01:14,36 5
Wendling, Peter 1991/A 12 100 R 01:26,04 5
Wendling, Peter 1991/A 16 200 F 02:55,80 3
Wendling, Peter 1991/A 18 100 B 01:37,04 1

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de